Liebe Besucher,
Buchungen für Ferienwohnungen auf unserer Residenz und / oder das Mieten von einem möblierte Luxusappartement für eine max. Mietdauer von 8 Monaten zum Dauerwohnen erfragen Sie bitte bei Interesse unter 0171-7770223 oder kathrinbrass@outlook.de
Liebe Besucher,
Buchungen für Ferienwohnungen auf unserer Residenz und / oder das Mieten von einem möblierte Luxusappartement für eine max. Mietdauer von 8 Monaten zum Dauerwohnen erfragen Sie bitte bei Interesse unter 0171-7770223 oder kathrinbrass@outlook.de
Unsere aktuelle Preisliste (Stand 04/2023):
Tagespreise pro Appartement (Mindestaufenthaltsdauer - 3 Nächte):
Nebensaison: 17.05.-13.07.2023 / Hauptsaison: 14.07.-15.09.2023
Appartement | qm | Belegung | Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|---|---|---|
58 m² | 2 Pers. | 255,- € | 190,- € |
|
|
58 m² | 2 Pers. | 255,- € | 190,- € |
|
|
58 m² | 2 Pers. | 255,- € | 190,- € |
|
|
58 m² | 2 Pers. | 255,- € | 190,- € |
|
|
63 m² | 4 Pers. | 360,- € | 280,- € |
|
|
47 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
43 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
43 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
43 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
43 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
47 m² | 2 Pers. | 235,- € | 175,- € |
|
|
73 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
|
69 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
|
65 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
|
86 m² | 4 Pers. | 360,- € | 280,- € |
|
|
86 m² | 4 Pers. | 360,- € | 280,- € |
|
|
65 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
|
70 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
|
73 m² | 2 Pers. | 255,- € | 195,- € |
|
(Nur vom 1.10.-20.02. des Jahres möglich.)
Alle Preisangaben inkl. MwSt.